Visita Pastorale 2017_2024

di S.E. Mons. Pasquale Cascio

  1) Senerchia 4-10 dicembre 2017

2) Quaglietta 11 al 17 dicembre 2017

3) Calabritto 15 al 21 gennaio 2018

4) Caposele 29 gennaio al 4 febbraio 2018

5) Materdomini dal 5 all’ 11 febbraio 2018

6) Conza della Campania dal 26 febbraio al 4 marzo 2018

7) Teora dal 12 al 18 marzo 2018

8) Cairano dal 2 al 8 aprile 2018

9) Sant’Andrea di Conza dal 9 al 14 aprile 2018

10) Andretta dal 30 aprile al 6 maggio 2018

11) Aquilonia dal 7 al 12 maggio 2018

12) Bisaccia (cattedrale) dal 3 al 9 settembre 2018

13) Monteverde dal 22 al 28 ottobre 2018

14) Calitri dal 3 al 9 dicembre 2018

15) Bagnoli Irpino dall 11 al 17 febbraio 2019

16) Volturara Irpina dal 18 al 24 febbraio 2019

17) Ponteromito dal 26 febbraio al 3 marzo 2019

18) Montella (S. Michele Arcangelo) dal 18 al 24 marzo 2019

19) Montella (Santa Maria del Piano) dal 25 al 31 marzo 2019

20) Castelvetere sul Calore dal 23 al 28 aprile 2019

21) Montemarano dal 29 al 5 maggio 2019

22) Castelfranci dal 27 maggio al 2 giugno 2019

23) Cassano Irpino dal 16 al 21 settembre 2019

24) Nusco dal 30 settembre al 6 ottobre 2019

25) Morra De Sanctis dal 9 al 15 dicembre 2019

26) Pila ai Piani dal 10 al 16 febbraio 2020

27) Villamaina dal 17 al 23 febbraio 2020

28) Guardia Lombardi dal 13 al 17 maggio 2024

29) Bisaccia _ Sacro Cuore dal 27 al 31 maggio 2024

30) Torella dei Lombardi dal 1 al 9 giugno 2024

31) Rocca San Felice 7 al 13 ottobre 2024

32) Gesualdo dal 14 al 19 ottobre 2024

33) Lioni dal 21 al 27 ottobre 2024

34) Sturno dal 28 ottobre al 1 novembre 2024

35) Frigento dal 4 al 10 novembre 2024

36) Sant’Angelo dei Lombardi dal 11 al 20 novembre 2024

condividi su